HL7 FHIR Utilities

LicenseApache 2.0
Tagsbundleosgi
Ranking#12929 in MvnRepository (See Top Artifacts)
Used By35 artifacts

VersionVulnerabilitiesRepositoryUsagesDate
6.5.x
6.5.20CentralApr 26, 2025
6.5.19CentralApr 17, 2025
6.5.18CentralApr 04, 2025
6.5.17CentralMar 19, 2025
6.5.16CentralMar 17, 2025
6.5.15CentralMar 10, 2025
6.5.14CentralMar 07, 2025
6.5.13CentralMar 04, 2025
6.5.12CentralFeb 27, 2025
6.5.11CentralFeb 24, 2025
6.5.10CentralFeb 22, 2025
6.5.9CentralFeb 17, 2025
6.5.8CentralFeb 09, 2025
6.5.7CentralJan 30, 2025
6.5.6CentralJan 17, 2025
6.5.5CentralJan 09, 2025
6.5.4CentralJan 05, 2025
6.5.3CentralJan 04, 2025
6.5.2CentralDec 25, 2024
6.5.1CentralDec 17, 2024
6.5.0CentralDec 10, 2024
6.4.x
6.4.4CentralNov 22, 2024
6.4.3CentralNov 21, 2024
6.4.2CentralNov 19, 2024
6.4.1CentralNov 12, 2024
6.4.0CentralOct 24, 2024
6.3.x
6.3.322 vulnerabilities CentralOct 14, 2024
6.3.312 vulnerabilities CentralOct 10, 2024
6.3.302 vulnerabilities CentralOct 08, 2024
6.3.292 vulnerabilities CentralSep 26, 2024
6.3.282 vulnerabilities CentralSep 25, 2024
6.3.272 vulnerabilities CentralSep 22, 2024
6.3.262 vulnerabilities CentralSep 17, 2024
6.3.252 vulnerabilities CentralSep 11, 2024
6.3.242 vulnerabilities CentralSep 09, 2024
6.3.232 vulnerabilities CentralAug 28, 2024
6.3.223 vulnerabilities CentralAug 27, 2024
6.3.213 vulnerabilities CentralAug 27, 2024
6.3.203 vulnerabilities CentralAug 13, 2024
6.3.193 vulnerabilities CentralAug 04, 2024
6.3.183 vulnerabilities CentralJul 17, 2024
6.3.173 vulnerabilities CentralJul 16, 2024
6.3.163 vulnerabilities CentralJul 12, 2024
6.3.153 vulnerabilities CentralJul 05, 2024
6.3.143 vulnerabilities CentralJul 04, 2024
6.3.133 vulnerabilities CentralJun 28, 2024
6.3.123 vulnerabilities CentralJun 27, 2024
6.3.113 vulnerabilities CentralJun 07, 2024
6.3.103 vulnerabilities CentralMay 25, 2024
6.3.93 vulnerabilities CentralMay 22, 2024
6.3.83 vulnerabilities CentralMay 20, 2024
6.3.73 vulnerabilities CentralMay 10, 2024
6.3.63 vulnerabilities CentralApr 23, 2024
6.3.53 vulnerabilities CentralApr 16, 2024
6.3.43 vulnerabilities CentralApr 04, 2024
6.3.33 vulnerabilities CentralMar 20, 2024
6.3.23 vulnerabilities CentralMar 18, 2024
6.3.13 vulnerabilities CentralMar 10, 2024
6.3.03 vulnerabilities CentralFeb 28, 2024
6.2.x
6.2.153 vulnerabilities CentralJan 30, 2024
6.2.143 vulnerabilities CentralJan 25, 2024
6.2.133 vulnerabilities CentralJan 19, 2024
6.2.123 vulnerabilities CentralJan 19, 2024
6.2.113 vulnerabilities CentralJan 18, 2024
6.2.103 vulnerabilities CentralJan 17, 2024
6.2.93 vulnerabilities CentralJan 12, 2024
6.2.83 vulnerabilities CentralJan 11, 2024
6.2.73 vulnerabilities CentralDec 15, 2023
6.2.6.13 vulnerabilities CentralJan 09, 2024
6.2.63 vulnerabilities CentralDec 13, 2023
6.2.53 vulnerabilities CentralNov 24, 2023
6.2.43 vulnerabilities CentralNov 15, 2023
6.2.33 vulnerabilities CentralNov 11, 2023
6.2.23 vulnerabilities CentralNov 07, 2023
6.2.13 vulnerabilities CentralOct 31, 2023
6.2.03 vulnerabilities CentralOct 25, 2023
6.1.x
6.1.163 vulnerabilities CentralOct 17, 2023
6.1.153 vulnerabilities CentralOct 13, 2023
6.1.143 vulnerabilities CentralOct 10, 2023
6.1.133 vulnerabilities CentralOct 09, 2023
6.1.123 vulnerabilities CentralOct 05, 2023
6.1.113 vulnerabilities CentralSep 30, 2023
6.1.103 vulnerabilities CentralSep 29, 2023
6.1.93 vulnerabilities CentralSep 27, 2023
6.1.83 vulnerabilities CentralSep 21, 2023
6.1.73 vulnerabilities CentralSep 21, 2023
6.1.63 vulnerabilities CentralSep 16, 2023
6.1.53 vulnerabilities CentralSep 11, 2023
6.1.43 vulnerabilities CentralSep 10, 2023
6.1.33 vulnerabilities CentralSep 06, 2023
6.1.2.23 vulnerabilities CentralNov 02, 2023
6.1.2.13 vulnerabilities CentralNov 01, 2023
6.1.23 vulnerabilities CentralAug 31, 2023
6.1.13 vulnerabilities CentralAug 29, 2023
6.1.03 vulnerabilities CentralAug 22, 2023
6.0.x
6.0.253 vulnerabilities CentralAug 04, 2023
6.0.243 vulnerabilities CentralAug 03, 2023
6.0.233 vulnerabilities CentralJul 27, 2023
6.0.22.23 vulnerabilities CentralAug 30, 2023
6.0.22.13 vulnerabilities CentralAug 30, 2023
6.0.223 vulnerabilities CentralJul 22, 2023
6.0.213 vulnerabilities CentralJul 07, 2023
6.0.203 vulnerabilities CentralJul 01, 2023
6.0.193 vulnerabilities CentralJun 30, 2023
6.0.183 vulnerabilities CentralJun 29, 2023
6.0.173 vulnerabilities CentralJun 28, 2023
6.0.163 vulnerabilities CentralJun 21, 2023
6.0.153 vulnerabilities CentralJun 09, 2023
6.0.143 vulnerabilities CentralJun 08, 2023
6.0.133 vulnerabilities CentralJun 07, 2023
6.0.123 vulnerabilities CentralJun 06, 2023
6.0.113 vulnerabilities CentralJun 02, 2023
6.0.103 vulnerabilities CentralMay 30, 2023
6.0.93 vulnerabilities CentralMay 29, 2023
6.0.83 vulnerabilities CentralMay 24, 2023
6.0.73 vulnerabilities CentralMay 17, 2023
6.0.63 vulnerabilities CentralMay 13, 2023
6.0.53 vulnerabilities CentralMay 10, 2023
6.0.43 vulnerabilities CentralMay 04, 2023
6.0.33 vulnerabilities CentralMay 01, 2023
6.0.23 vulnerabilities CentralApr 29, 2023
6.0.13 vulnerabilities CentralApr 28, 2023
6.0.03 vulnerabilities CentralApr 27, 2023
5.6.x
5.6.9713 vulnerabilities CentralFeb 27, 2023
5.6.8813 vulnerabilities CentralFeb 01, 2023
5.6.1173 vulnerabilities CentralMar 29, 2023
5.6.1163 vulnerabilities CentralMar 28, 2023
5.6.1153 vulnerabilities CentralMar 25, 2023
5.6.1143 vulnerabilities CentralMar 22, 2023
5.6.1133 vulnerabilities CentralMar 21, 2023
5.6.1123 vulnerabilities CentralMar 19, 2023
5.6.1113 vulnerabilities CentralMar 16, 2023
5.6.1103 vulnerabilities CentralMar 14, 2023
5.6.1093 vulnerabilities CentralMar 13, 2023
5.6.1083 vulnerabilities CentralMar 11, 2023
5.6.1073 vulnerabilities CentralMar 10, 2023
5.6.1063 vulnerabilities CentralMar 09, 2023
5.6.1054 vulnerabilities CentralMar 09, 2023
5.6.1044 vulnerabilities CentralMar 08, 2023
5.6.1034 vulnerabilities CentralMar 07, 2023
5.6.1024 vulnerabilities CentralMar 06, 2023
5.6.1014 vulnerabilities CentralMar 03, 2023
5.6.1004 vulnerabilities CentralMar 02, 2023
5.6.994 vulnerabilities CentralFeb 23, 2023
5.6.984 vulnerabilities CentralFeb 15, 2023
5.6.974 vulnerabilities CentralFeb 07, 2023
5.6.964 vulnerabilities CentralFeb 05, 2023
5.6.954 vulnerabilities CentralFeb 03, 2023
5.6.944 vulnerabilities CentralFeb 02, 2023
5.6.934 vulnerabilities CentralFeb 01, 2023
5.6.924 vulnerabilities CentralJan 20, 2023
5.6.915 vulnerabilities CentralJan 17, 2023
5.6.905 vulnerabilities CentralJan 14, 2023
5.6.895 vulnerabilities CentralJan 06, 2023
5.6.885 vulnerabilities CentralDec 16, 2022
5.6.875 vulnerabilities CentralDec 14, 2022
5.6.865 vulnerabilities CentralDec 13, 2022
5.6.855 vulnerabilities CentralDec 09, 2022
5.6.845 vulnerabilities CentralDec 01, 2022
5.6.835 vulnerabilities CentralNov 30, 2022
5.6.825 vulnerabilities CentralNov 29, 2022
5.6.815 vulnerabilities CentralNov 28, 2022
5.6.805 vulnerabilities CentralNov 22, 2022
5.6.795 vulnerabilities CentralNov 20, 2022
5.6.785 vulnerabilities CentralNov 17, 2022
5.6.775 vulnerabilities CentralNov 16, 2022
5.6.765 vulnerabilities CentralNov 06, 2022
5.6.755 vulnerabilities CentralOct 28, 2022
5.6.745 vulnerabilities CentralOct 25, 2022
5.6.735 vulnerabilities CentralOct 21, 2022
5.6.725 vulnerabilities CentralOct 20, 2022
5.6.715 vulnerabilities CentralOct 15, 2022
5.6.705 vulnerabilities CentralOct 11, 2022
5.6.695 vulnerabilities CentralOct 07, 2022
5.6.685 vulnerabilities CentralSep 30, 2022
5.6.675 vulnerabilities CentralSep 27, 2022
5.6.665 vulnerabilities CentralSep 23, 2022
5.6.655 vulnerabilities CentralSep 20, 2022
5.6.645 vulnerabilities CentralSep 17, 2022
5.6.635 vulnerabilities CentralSep 12, 2022
5.6.625 vulnerabilities CentralSep 10, 2022
5.6.615 vulnerabilities CentralSep 09, 2022
5.6.605 vulnerabilities CentralSep 08, 2022
5.6.595 vulnerabilities CentralSep 07, 2022
5.6.585 vulnerabilities CentralSep 04, 2022
5.6.575 vulnerabilities CentralSep 01, 2022
5.6.565 vulnerabilities CentralAug 26, 2022
5.6.555 vulnerabilities CentralAug 25, 2022
5.6.545 vulnerabilities CentralAug 03, 2022
5.6.535 vulnerabilities CentralJul 25, 2022
5.6.525 vulnerabilities CentralJul 22, 2022
5.6.515 vulnerabilities CentralJul 18, 2022
5.6.505 vulnerabilities CentralJun 24, 2022
5.6.485 vulnerabilities CentralJun 08, 2022
5.6.475 vulnerabilities CentralMay 27, 2022
5.6.465 vulnerabilities CentralMay 12, 2022
5.6.455 vulnerabilities CentralMay 06, 2022
5.6.445 vulnerabilities CentralMay 05, 2022
5.6.435 vulnerabilities CentralApr 28, 2022
5.6.425 vulnerabilities CentralApr 23, 2022
5.6.415 vulnerabilities CentralApr 12, 2022
5.6.405 vulnerabilities CentralMar 31, 2022
5.6.395 vulnerabilities CentralMar 18, 2022
5.6.385 vulnerabilities CentralMar 15, 2022
5.6.375 vulnerabilities CentralMar 11, 2022
5.6.365 vulnerabilities CentralFeb 26, 2022
5.6.355 vulnerabilities CentralFeb 19, 2022
5.6.345 vulnerabilities CentralFeb 16, 2022
5.6.335 vulnerabilities CentralFeb 15, 2022
5.6.325 vulnerabilities CentralFeb 14, 2022
5.6.315 vulnerabilities CentralFeb 14, 2022
5.6.305 vulnerabilities CentralFeb 07, 2022
5.6.295 vulnerabilities CentralFeb 04, 2022
5.6.285 vulnerabilities CentralFeb 01, 2022
5.6.275 vulnerabilities CentralJan 21, 2022
5.6.265 vulnerabilities CentralJan 21, 2022
5.6.255 vulnerabilities CentralJan 17, 2022
5.6.245 vulnerabilities CentralJan 17, 2022
5.6.235 vulnerabilities CentralJan 14, 2022
5.6.225 vulnerabilities CentralJan 11, 2022
5.6.215 vulnerabilities CentralDec 28, 2021
5.6.205 vulnerabilities CentralDec 23, 2021
5.6.195 vulnerabilities CentralDec 22, 2021
5.6.185 vulnerabilities CentralDec 22, 2021
5.6.175 vulnerabilities CentralDec 19, 2021
5.6.155 vulnerabilities CentralDec 15, 2021
5.6.135 vulnerabilities CentralDec 14, 2021
5.6.125 vulnerabilities CentralDec 13, 2021
5.6.95 vulnerabilities CentralDec 09, 2021
5.6.75 vulnerabilities CentralDec 06, 2021
5.6.65 vulnerabilities CentralDec 06, 2021
5.6.55 vulnerabilities CentralDec 06, 2021
5.6.45 vulnerabilities CentralDec 03, 2021
5.6.35 vulnerabilities CentralDec 02, 2021
5.6.25 vulnerabilities CentralDec 02, 2021
5.6.15 vulnerabilities CentralNov 26, 2021
5.6.05 vulnerabilities CentralNov 22, 2021
5.5.x
5.5.165 vulnerabilities CentralNov 22, 2021
5.5.155 vulnerabilities CentralNov 22, 2021
5.5.145 vulnerabilities CentralNov 18, 2021
5.5.135 vulnerabilities CentralNov 18, 2021
5.5.125 vulnerabilities CentralNov 13, 2021
5.5.115 vulnerabilities CentralNov 11, 2021
5.5.105 vulnerabilities CentralNov 03, 2021
5.5.95 vulnerabilities CentralOct 29, 2021
5.5.85 vulnerabilities CentralOct 22, 2021
5.5.75 vulnerabilities CentralOct 10, 2021
5.5.65 vulnerabilities CentralOct 09, 2021
5.5.45 vulnerabilities CentralSep 29, 2021
5.5.35 vulnerabilities CentralSep 10, 2021
5.5.25 vulnerabilities CentralSep 10, 2021
5.5.15 vulnerabilities CentralSep 02, 2021
5.4.x
5.4.125 vulnerabilities CentralSep 01, 2021
5.4.115 vulnerabilities CentralAug 26, 2021
5.4.105 vulnerabilities CentralAug 19, 2021
5.4.95 vulnerabilities CentralJul 15, 2021
5.4.85 vulnerabilities CentralJul 06, 2021
5.4.75 vulnerabilities CentralJul 05, 2021
5.4.65 vulnerabilities CentralJun 24, 2021
5.4.55 vulnerabilities CentralJun 17, 2021
5.4.45 vulnerabilities CentralJun 17, 2021
5.4.35 vulnerabilities CentralJun 05, 2021
5.4.25 vulnerabilities CentralMay 23, 2021
5.4.15 vulnerabilities CentralMay 19, 2021
5.4.05 vulnerabilities CentralMay 19, 2021
5.3.x
5.3.145 vulnerabilities CentralMay 14, 2021
5.3.125 vulnerabilities CentralMay 13, 2021
5.3.115 vulnerabilities CentralApr 22, 2021
5.3.105 vulnerabilities CentralApr 21, 2021
5.3.95 vulnerabilities CentralApr 12, 2021
5.3.85 vulnerabilities CentralApr 01, 2021
5.3.75 vulnerabilities CentralMar 29, 2021
5.3.65 vulnerabilities CentralMar 19, 2021
5.3.55 vulnerabilities CentralMar 10, 2021
5.3.45 vulnerabilities CentralMar 03, 2021
5.3.35 vulnerabilities CentralMar 03, 2021
5.3.25 vulnerabilities CentralFeb 19, 2021
5.3.15 vulnerabilities CentralFeb 17, 2021
5.3.05 vulnerabilities CentralFeb 17, 2021
5.2.x
5.2.205 vulnerabilities CentralJan 25, 2021
5.2.195 vulnerabilities CentralJan 24, 2021
5.2.185 vulnerabilities CentralJan 22, 2021
5.2.165 vulnerabilities CentralJan 14, 2021
5.2.135 vulnerabilities CentralDec 24, 2020
5.2.125 vulnerabilities CentralDec 18, 2020
5.2.115 vulnerabilities CentralDec 15, 2020
5.2.105 vulnerabilities CentralDec 09, 2020
5.2.95 vulnerabilities CentralDec 06, 2020
5.2.85 vulnerabilities CentralDec 05, 2020
5.2.75 vulnerabilities CentralDec 03, 2020
5.2.55 vulnerabilities CentralDec 01, 2020
5.2.45 vulnerabilities CentralNov 28, 2020
5.2.35 vulnerabilities CentralNov 27, 2020
5.2.15 vulnerabilities CentralNov 24, 2020
5.2.05 vulnerabilities CentralNov 18, 2020
5.1.x
5.1.225 vulnerabilities CentralNov 13, 2020
5.1.215 vulnerabilities CentralNov 11, 2020
5.1.205 vulnerabilities CentralNov 05, 2020
5.1.195 vulnerabilities CentralNov 03, 2020
5.1.185 vulnerabilities CentralOct 31, 2020
5.1.175 vulnerabilities CentralOct 14, 2020
5.1.165 vulnerabilities CentralOct 01, 2020
5.1.155 vulnerabilities CentralSep 26, 2020
5.1.145 vulnerabilities CentralSep 24, 2020
5.1.135 vulnerabilities CentralSep 21, 2020
5.1.125 vulnerabilities CentralSep 17, 2020
5.1.115 vulnerabilities CentralSep 16, 2020
5.1.105 vulnerabilities CentralSep 15, 2020
5.1.95 vulnerabilities CentralSep 09, 2020
5.1.85 vulnerabilities CentralSep 08, 2020
5.1.75 vulnerabilities CentralSep 01, 2020
5.1.65 vulnerabilities CentralAug 27, 2020
5.1.55 vulnerabilities CentralAug 20, 2020
5.1.45 vulnerabilities CentralAug 18, 2020
5.1.35 vulnerabilities CentralAug 17, 2020
5.1.25 vulnerabilities CentralAug 15, 2020
5.1.15 vulnerabilities CentralAug 13, 2020
5.1.05 vulnerabilities CentralAug 11, 2020
5.0.x
5.0.225 vulnerabilities CentralAug 07, 2020
5.0.215 vulnerabilities CentralAug 06, 2020
5.0.205 vulnerabilities CentralAug 06, 2020
5.0.195 vulnerabilities CentralAug 05, 2020
5.0.185 vulnerabilities CentralAug 03, 2020
5.0.175 vulnerabilities CentralJul 30, 2020
5.0.165 vulnerabilities CentralJul 28, 2020
5.0.155 vulnerabilities CentralJul 27, 2020
5.0.145 vulnerabilities CentralJul 17, 2020
5.0.135 vulnerabilities Central
0
Jul 17, 2020
5.0.125 vulnerabilities CentralJul 07, 2020
5.0.115 vulnerabilities CentralJul 04, 2020
5.0.105 vulnerabilities CentralJul 01, 2020
5.0.95 vulnerabilities CentralJun 27, 2020
5.0.85 vulnerabilities CentralJun 19, 2020
5.0.75 vulnerabilities CentralJun 13, 2020
5.0.05 vulnerabilities CentralMay 12, 2020
4.2.x
4.2.05 vulnerabilities CentralFeb 16, 2020
4.1.x
4.1.05 vulnerabilities CentralNov 12, 2019
4.0.x
4.0.35 vulnerabilities CentralSep 09, 2019
4.0.25 vulnerabilities CentralSep 06, 2019
4.0.15 vulnerabilities CentralSep 03, 2019
4.0.05 vulnerabilities CentralAug 14, 2019
1.1.x
1.1.675 vulnerabilities CentralSep 02, 2021
1.0.x
1.0.05 vulnerabilities CentralJun 10, 2020
0.1.x
0.1.185 vulnerabilities CentralSep 25, 2020
0.0.x
0.0.145 vulnerabilities CentralJul 22, 2020
0.0.25 vulnerabilities CentralJun 12, 2020
0.0.15 vulnerabilities CentralJun 12, 2020