License | Apache 2.0 |
---|---|
Ranking | #254971 in MvnRepository (See Top Artifacts) |
Used By | 1 artifacts |
Version | Scala | Vulnerabilities | Repository | Usages | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0.x | 1.0.1 | 3 2.13 2.12 2.11 2.10 | Central |
0
| Feb 08, 2023 | |
0.9.x | 0.9.17 | 2.13 2.12 2.11 2.10 | Central |
0
| Nov 03, 2022 | |
0.9.16 | 2.13 2.12 2.11 2.10 | Central | Apr 23, 2022 | |||
0.9.15 | 2.13 2.12 2.11 2.10 | Central | Mar 19, 2022 | |||
0.9.14 | 2.13 2.12 2.11 2.10 | Central | Feb 02, 2022 | |||
0.9.13 | 2.13 2.12 2.11 2.10 | Central |
0
| Dec 11, 2021 | ||
0.9.12 | 2.13 2.12 2.11 2.10 | Central |
0
| Sep 08, 2021 | ||
0.9.11 | 2.13 2.12 2.11 2.10 | Central | May 11, 2021 | |||
0.9.10 | 2.13 2.12 2.11 2.10 | Central | May 04, 2021 | |||
0.9.9 | 2.13 2.12 2.11 2.10 | Central | Jan 07, 2021 | |||
0.9.8 | 2.13 2.12 2.11 2.10 | Central |
0
| Dec 24, 2020 | ||
0.9.7 | 2.13 2.12 2.11 2.10 | Central | Aug 07, 2020 | |||
0.9.6 | 2.13 2.12 2.11 2.10 | Central | Jun 08, 2020 | |||
0.9.5 | 2.13 2.12 2.11 | Central | Apr 14, 2020 | |||
0.9.4 | 2.12 2.11 | Central | Mar 05, 2020 | |||
0.9.3 | 2.12 2.11 | Central | Sep 06, 2019 | |||
0.9.2 | 2.12 2.11 | Central | Jul 13, 2019 | |||
0.9.1 | 2.12 2.11 | Central | Jun 18, 2019 | |||
0.9.0 | 2.12 2.11 | Central | Jun 02, 2019 |