Core implementation of Logback, a reliable, generic, fast and flexible logging framework.
VersionVulnerabilitiesRepositoryUsagesDate
1.5.x
1.5.38CentralJul 09, 2026
1.5.37CentralJun 26, 2026
1.5.36CentralJun 25, 2026
1.5.35CentralJun 23, 2026
1.5.341 vulnerability CentralJun 02, 2026
1.5.331 vulnerability CentralMay 27, 2026
1.5.322 vulnerabilities CentralFeb 16, 2026
1.5.312 vulnerabilities CentralFeb 14, 2026
1.5.302 vulnerabilities CentralFeb 14, 2026
1.5.292 vulnerabilities CentralFeb 09, 2026
1.5.282 vulnerabilities CentralFeb 06, 2026
1.5.272 vulnerabilities CentralJan 30, 2026
1.5.262 vulnerabilities CentralJan 25, 2026
1.5.252 vulnerabilities CentralJan 17, 2026
1.5.243 vulnerabilities CentralJan 06, 2026
1.5.233 vulnerabilities CentralDec 22, 2025
1.5.223 vulnerabilities CentralDec 11, 2025
1.5.213 vulnerabilities CentralNov 10, 2025
1.5.203 vulnerabilities CentralOct 19, 2025
1.5.193 vulnerabilities CentralSep 30, 2025
1.5.184 vulnerabilities CentralMar 18, 2025
1.5.174 vulnerabilities CentralFeb 25, 2025
1.5.164 vulnerabilities CentralJan 05, 2025
1.5.154 vulnerabilities CentralDec 21, 2024
1.5.144 vulnerabilities CentralDec 19, 2024
1.5.134 vulnerabilities CentralDec 18, 2024
1.5.126 vulnerabilities CentralOct 25, 2024
1.5.116 vulnerabilities CentralOct 15, 2024
1.5.106 vulnerabilities CentralOct 12, 2024
1.5.96 vulnerabilities CentralOct 08, 2024
1.5.86 vulnerabilities CentralSep 06, 2024
1.5.76 vulnerabilities CentralAug 15, 2024
1.5.66 vulnerabilities CentralApr 17, 2024
1.5.56 vulnerabilities CentralApr 12, 2024
1.5.46 vulnerabilities CentralApr 09, 2024
1.5.36 vulnerabilities CentralMar 04, 2024
1.5.26 vulnerabilities CentralMar 02, 2024
1.5.16 vulnerabilities CentralFeb 28, 2024
1.5.06 vulnerabilities CentralFeb 16, 2024
1.4.x
1.4.146 vulnerabilities CentralDec 01, 2023
1.4.137 vulnerabilities CentralNov 28, 2023
1.4.126 vulnerabilities CentralNov 27, 2023
1.4.117 vulnerabilities CentralAug 09, 2023
1.4.107 vulnerabilities CentralAug 09, 2023
1.4.97 vulnerabilities CentralAug 04, 2023
1.4.87 vulnerabilities CentralJun 13, 2023
1.4.77 vulnerabilities CentralApr 19, 2023
1.4.67 vulnerabilities CentralMar 15, 2023
1.4.57 vulnerabilities CentralNov 18, 2022
1.4.47 vulnerabilities CentralOct 10, 2022
1.4.37 vulnerabilities CentralOct 02, 2022
1.4.27 vulnerabilities CentralOct 02, 2022
1.4.17 vulnerabilities CentralSep 14, 2022
1.4.07 vulnerabilities CentralAug 28, 2022
1.3.x
1.3.163 vulnerabilities CentralOct 29, 2025
1.3.154 vulnerabilities CentralDec 30, 2024
1.3.146 vulnerabilities CentralDec 01, 2023
1.3.137 vulnerabilities CentralNov 28, 2023
1.3.126 vulnerabilities CentralNov 27, 2023
1.3.117 vulnerabilities CentralAug 09, 2023
1.3.107 vulnerabilities CentralAug 09, 2023
1.3.97 vulnerabilities CentralAug 04, 2023
1.3.87 vulnerabilities CentralJun 13, 2023
1.3.77 vulnerabilities CentralApr 19, 2023
1.3.67 vulnerabilities CentralMar 15, 2023
1.3.57 vulnerabilities CentralNov 18, 2022
1.3.47 vulnerabilities CentralOct 07, 2022
1.3.37 vulnerabilities CentralOct 02, 2022
1.3.27 vulnerabilities CentralOct 02, 2022
1.3.17 vulnerabilities CentralSep 14, 2022
1.3.07 vulnerabilities CentralAug 28, 2022
1.3.0-beta06 vulnerabilities CentralAug 09, 2022
1.3.0-alpha166 vulnerabilities CentralMay 19, 2022
1.3.0-alpha156 vulnerabilities CentralMay 09, 2022
1.3.0-alpha146 vulnerabilities CentralFeb 12, 2022
1.3.0-alpha136 vulnerabilities CentralJan 31, 2022
1.3.0-alpha126 vulnerabilities CentralDec 22, 2021
1.3.0-alpha116 vulnerabilities CentralDec 17, 2021
1.3.0-alpha106 vulnerabilities CentralAug 23, 2021
1.3.0-alpha96 vulnerabilities CentralAug 13, 2021
1.3.0-alpha86 vulnerabilities CentralAug 12, 2021
1.3.0-alpha76 vulnerabilities CentralAug 10, 2021
1.3.0-alpha66 vulnerabilities CentralJul 28, 2021
1.3.0-alpha56 vulnerabilities CentralOct 22, 2019
1.3.0-alpha46 vulnerabilities CentralFeb 11, 2018
1.3.0-alpha36 vulnerabilities CentralFeb 10, 2018
1.3.0-alpha26 vulnerabilities CentralJan 30, 2018
1.3.0-alpha16 vulnerabilities CentralJan 29, 2018
1.3.0-alpha06 vulnerabilities CentralJan 18, 2018
1.2.x
1.2.136 vulnerabilities CentralDec 01, 2023
1.2.128 vulnerabilities CentralMar 23, 2023
1.2.117 vulnerabilities CentralMar 05, 2022
1.2.107 vulnerabilities CentralDec 23, 2021
1.2.97 vulnerabilities CentralDec 17, 2021
1.2.88 vulnerabilities CentralDec 14, 2021
1.2.78 vulnerabilities CentralNov 11, 2021
1.2.68 vulnerabilities CentralSep 09, 2021
1.2.58 vulnerabilities CentralJul 26, 2021
1.2.48 vulnerabilities CentralJul 19, 2021
1.2.4-groovyless8 vulnerabilities CentralJul 23, 2021
1.2.38 vulnerabilities CentralMar 31, 2017
1.2.28 vulnerabilities CentralMar 16, 2017
1.2.18 vulnerabilities CentralFeb 09, 2017
1.2.08 vulnerabilities CentralFeb 08, 2017
1.1.x
1.1.119 vulnerabilities CentralMar 01, 2017
1.1.109 vulnerabilities CentralFeb 05, 2017
1.1.99 vulnerabilities CentralJan 20, 2017
1.1.89 vulnerabilities CentralDec 09, 2016
1.1.79 vulnerabilities CentralMar 29, 2016
1.1.69 vulnerabilities CentralFeb 29, 2016
1.1.59 vulnerabilities CentralFeb 13, 2016
1.1.49 vulnerabilities CentralFeb 11, 2016
1.1.39 vulnerabilities CentralMar 24, 2015
1.1.29 vulnerabilities CentralApr 02, 2014
1.1.19 vulnerabilities CentralFeb 05, 2014
1.1.09 vulnerabilities CentralJan 28, 2014
1.0.x
1.0.139 vulnerabilities CentralMay 10, 2013
1.0.129 vulnerabilities CentralApr 26, 2013
1.0.119 vulnerabilities CentralMar 25, 2013
1.0.109 vulnerabilities CentralMar 15, 2013
1.0.99 vulnerabilities CentralDec 04, 2012
1.0.89 vulnerabilities CentralDec 04, 2012
1.0.79 vulnerabilities CentralAug 23, 2012
1.0.69 vulnerabilities CentralJun 07, 2012
1.0.59 vulnerabilities CentralJun 05, 2012
1.0.49 vulnerabilities CentralMay 31, 2012
1.0.39 vulnerabilities CentralMay 03, 2012
1.0.29 vulnerabilities CentralApr 26, 2012
1.0.19 vulnerabilities CentralMar 07, 2012
1.0.09 vulnerabilities CentralNov 01, 2011
0.9.x
0.9.309 vulnerabilities CentralSep 20, 2011
0.9.299 vulnerabilities CentralJun 09, 2011
0.9.289 vulnerabilities CentralJan 25, 2011
0.9.279 vulnerabilities CentralDec 22, 2010
0.9.269 vulnerabilities CentralOct 20, 2010
0.9.259 vulnerabilities CentralOct 13, 2010
0.9.249 vulnerabilities CentralJun 30, 2010
0.9.239 vulnerabilities CentralJun 29, 2010
0.9.229 vulnerabilities CentralJun 21, 2010
0.9.219 vulnerabilities CentralMay 08, 2010
0.9.209 vulnerabilities CentralApr 01, 2010
0.9.199 vulnerabilities CentralMar 24, 2010
0.9.189 vulnerabilities CentralDec 03, 2009
0.9.179 vulnerabilities CentralAug 09, 2009
0.9.169 vulnerabilities CentralJul 17, 2009
0.9.159 vulnerabilities CentralFeb 12, 2009
0.9.149 vulnerabilities CentralDec 29, 2008
0.9.139 vulnerabilities CentralDec 05, 2008
0.9.129 vulnerabilities CentralDec 04, 2008
0.9.119 vulnerabilities CentralOct 28, 2008
0.9.109 vulnerabilities CentralOct 27, 2008
0.9.99 vulnerabilities CentralMar 26, 2008
0.9.89 vulnerabilities CentralAug 22, 2007
0.9.79 vulnerabilities CentralMay 29, 2007
0.9.69 vulnerabilities CentralMay 24, 2007
0.9.59 vulnerabilities CentralApr 02, 2007
0.9.49 vulnerabilities CentralMar 29, 2007
0.9.39 vulnerabilities CentralMar 20, 2007
0.9.29 vulnerabilities CentralMar 05, 2007
0.9.19 vulnerabilities CentralMar 05, 2007
0.99 vulnerabilities CentralJan 31, 2007
0.8.x
0.8.19 vulnerabilities CentralJan 23, 2007
0.89 vulnerabilities CentralJan 12, 2007
0.7.x
0.7.19 vulnerabilities CentralDec 19, 2006
0.79 vulnerabilities CentralDec 18, 2006
0.6.x
0.69 vulnerabilities CentralNov 30, 2006
0.5.x
0.59 vulnerabilities CentralNov 09, 2006
0.3.x
0.39 vulnerabilities CentralSep 17, 2006
0.2.x
0.2.59 vulnerabilities CentralAug 23, 2006