A lightweight mod loader for Minecraft that provides a flexible and modular environment for mod development and distribution.
Tags | loader |
---|---|
HomePage | https://fabricmc.net/ |
Ranking | #270 in MvnRepository (See Top Artifacts) |
Used By | 2,061 artifacts |
Version | Vulnerabilities | Repository | Usages | Date | |
---|---|---|---|---|---|
0.16.x | 0.16.14 | Fabric | Apr 16, 2025 | ||
0.16.13 | Fabric | Apr 08, 2025 | |||
0.16.12 | Fabric | Apr 02, 2025 | |||
0.16.11 | Fabric | Apr 01, 2025 | |||
0.16.10 | Fabric | Jan 08, 2025 | |||
0.16.9 | Fabric | Oct 30, 2024 | |||
0.16.8 | Fabric | Oct 26, 2024 | |||
0.16.7 | Fabric | Oct 10, 2024 | |||
0.16.6 | Fabric | Oct 09, 2024 | |||
0.16.5 | Fabric | Sep 07, 2024 | |||
0.16.4 | Fabric | Sep 03, 2024 | |||
0.16.3 | Fabric | Aug 26, 2024 | |||
0.16.2 | Fabric | Aug 15, 2024 | |||
0.16.1 | Fabric | Aug 15, 2024 | |||
0.16.0 | Fabric | Jul 11, 2024 | |||
0.15.x | 0.15.11 | Fabric | May 03, 2024 | ||
0.15.10 | Fabric | Apr 12, 2024 | |||
0.15.9 | Fabric | Apr 01, 2024 | |||
0.15.8 | Fabric | Apr 01, 2024 | |||
0.15.7 | Fabric | Feb 13, 2024 | |||
0.15.6 | Fabric | Jan 17, 2024 | |||
0.15.5 | Fabric | Jan 15, 2024 | |||
0.15.4 | Fabric | Jan 15, 2024 | |||
0.15.3 | Fabric | Dec 18, 2023 | |||
0.15.2 | Fabric | Dec 14, 2023 | |||
0.15.1 | Fabric | Dec 08, 2023 | |||
0.15.0 | Fabric | Nov 28, 2023 | |||
0.14.x | 0.14.25 | Fabric | Nov 27, 2023 | ||
0.14.24 | Fabric | Oct 24, 2023 | |||
0.14.23 | Fabric | Oct 04, 2023 | |||
0.14.22 | Fabric | Aug 02, 2023 | |||
0.14.21 | Fabric | May 26, 2023 | |||
0.14.20 | Fabric | May 22, 2023 | |||
0.14.19 | Fabric | Apr 01, 2023 | |||
0.14.18 | Fabric | Mar 22, 2023 | |||
0.14.17 | Fabric | Feb 25, 2023 | |||
0.14.16 | Fabric | Feb 24, 2023 | |||
0.14.15 | Fabric | Feb 22, 2023 | |||
0.14.14 | Fabric | Feb 04, 2023 | |||
0.14.13 | Fabric | Jan 18, 2023 | |||
0.14.12 | Fabric | Dec 20, 2022 | |||
0.14.11 | Fabric | Nov 29, 2022 | |||
0.14.10 | Fabric | Oct 19, 2022 | |||
0.14.9 | Fabric | Aug 05, 2022 | |||
0.14.8 | Fabric | Jun 15, 2022 | |||
0.14.7 | Fabric | Jun 08, 2022 | |||
0.14.6 | Fabric | May 19, 2022 | |||
0.14.5 | Fabric | May 08, 2022 | |||
0.14.4 | Fabric | May 01, 2022 | |||
0.14.3 | Fabric | Apr 25, 2022 | |||
0.14.2 | Fabric |
0
| Apr 24, 2022 | ||
0.14.1 | Fabric |
0
| Apr 22, 2022 | ||
0.14.0 | Fabric | Apr 20, 2022 | |||
0.13.x | 0.13.3 | Fabric | Feb 21, 2022 | ||
0.13.2 | Fabric | Feb 11, 2022 | |||
0.13.1 | Fabric | Feb 05, 2022 | |||
0.13.0 | Fabric | Feb 01, 2022 | |||
0.12.x | 0.12.12 | Fabric | Dec 14, 2021 | ||
0.12.11 | Fabric | Dec 10, 2021 | |||
0.12.10 | Fabric | Dec 10, 2021 | |||
0.12.9 | Fabric | Dec 09, 2021 | |||
0.12.8 | Fabric | Nov 30, 2021 | |||
0.12.7 | Fabric |
0
| Nov 30, 2021 | ||
0.12.6 | Fabric | Nov 30, 2021 | |||
0.12.5 | Fabric | Nov 05, 2021 | |||
0.12.4 | Fabric | Oct 30, 2021 | |||
0.12.3 | Fabric | Oct 24, 2021 | |||
0.12.2 | Fabric | Oct 16, 2021 | |||
0.12.1 | Fabric | Oct 07, 2021 | |||
0.12.0 | Fabric |
0
| Oct 03, 2021 | ||
0.11.x | 0.11.7 | Fabric | Sep 16, 2021 | ||
0.11.6 | Fabric | Jun 14, 2021 | |||
0.11.5 | Fabric | Jun 13, 2021 | |||
0.11.3 | Fabric | Mar 12, 2021 | |||
0.11.2 | Fabric | Feb 23, 2021 | |||
0.11.1 | Fabric | Jan 15, 2021 | |||
0.11.0 | Fabric | Jan 10, 2021 | |||
0.10.x | 0.10.8 | Fabric | Nov 15, 2020 | ||
0.10.7 | Fabric | Nov 14, 2020 | |||
0.3.x | 0.3.7.111 | Fabric |
0
| Apr 06, 2019 | |
0.3.7.110 | Fabric |
0
| Apr 06, 2019 | ||
0.3.7.109 | Fabric |
0
| Feb 21, 2019 | ||
0.3.7.108 | Fabric |
0
| Feb 20, 2019 | ||
0.3.6.107 | Fabric |
0
| Feb 12, 2019 | ||
0.3.5.106 | Fabric |
0
| Feb 01, 2019 | ||
0.3.4.105 | Fabric |
0
| Feb 01, 2019 | ||
0.3.4.104 | Fabric |
0
| Jan 27, 2019 | ||
0.3.4.103 | Fabric |
0
| Jan 27, 2019 | ||
0.3.3.102 | Fabric |
0
| Jan 26, 2019 | ||
0.3.3.101 | Fabric |
0
| Jan 21, 2019 | ||
0.3.3.100 | Fabric |
0
| Jan 20, 2019 | ||
0.3.3.99 | Fabric |
0
| Jan 20, 2019 | ||
0.3.3.98 | Fabric |
0
| Jan 18, 2019 | ||
0.3.3.97 | Fabric |
0
| Jan 18, 2019 | ||
0.3.2.96 | Fabric |
0
| Jan 15, 2019 | ||
0.3.2.95 | Fabric |
0
| Jan 13, 2019 | ||
0.3.2.94 | Fabric |
0
| Jan 12, 2019 | ||
0.3.2.93 | Fabric |
0
| Jan 11, 2019 | ||
0.3.2.92 | Fabric |
0
| Jan 09, 2019 | ||
0.3.2.91 | Fabric |
0
| Jan 04, 2019 | ||
0.3.2.90 | Fabric |
0
| Jan 03, 2019 | ||
0.3.2.87 | Fabric |
0
| Jan 03, 2019 | ||
0.3.2.86 | Fabric |
0
| Jan 02, 2019 | ||
0.3.1.85 | Fabric |
0
| Jan 02, 2019 | ||
0.3.1.84 | Fabric |
0
| Dec 31, 2018 | ||
0.3.1.82 | Fabric |
0
| Dec 29, 2018 | ||
0.3.1.81 | Fabric |
0
| Dec 29, 2018 | ||
0.3.1.80 | Fabric |
0
| Dec 28, 2018 | ||
0.3.0.77 | Fabric |
0
| Dec 26, 2018 | ||
0.3.0.76 | Fabric |
0
| Dec 26, 2018 | ||
0.3.0.75 | Fabric |
0
| Dec 24, 2018 | ||
0.3.0.74 | Fabric |
0
| Dec 22, 2018 | ||
0.3.0.73 | Fabric |
0
| Dec 22, 2018 | ||
0.3.0.72 | Fabric |
0
| Dec 22, 2018 | ||
0.2.x | 0.2.0.71 | Fabric |
0
| Dec 19, 2018 | |
0.2.0.70 | Fabric |
0
| Dec 14, 2018 | ||
0.2.0.69 | Fabric |
0
| Dec 14, 2018 | ||
0.2.0.68 | Fabric |
0
| Dec 14, 2018 | ||
0.2.0.67 | Fabric |
0
| Dec 14, 2018 | ||
0.2.0.66 | Fabric |
0
| Dec 14, 2018 | ||
0.2.0.65 | Fabric |
0
| Dec 13, 2018 | ||
0.2.0.64 | Fabric |
0
| Dec 12, 2018 | ||
0.2.0.63 | Fabric |
0
| Dec 11, 2018 | ||
0.2.0.62 | Fabric |
0
| Dec 10, 2018 | ||
0.2.0.61 | Fabric |
0
| Dec 10, 2018 | ||
0.2.0.60 | Fabric |
0
| Dec 09, 2018 | ||
0.2.0.59 | Fabric | Dec 09, 2018 | |||
0.2.0.58 | Fabric |
0
| Dec 09, 2018 | ||
0.2.0.57 | Fabric |
0
| Dec 09, 2018 | ||
0.2.0.56 | Fabric |
0
| Dec 09, 2018 | ||
0.2.0.55 | Fabric |
0
| Dec 09, 2018 | ||
0.2.0.54 | Fabric |
0
| Dec 09, 2018 | ||
0.2.0.53 | Fabric |
0
| Dec 09, 2018 | ||
0.1.x | 0.1.0.52 | Fabric |
0
| Dec 05, 2018 | |
0.1.0.51 | Fabric |
0
| Dec 02, 2018 | ||
0.1.0.50 | Fabric |
0
| Dec 02, 2018 | ||
0.1.0.49 | Fabric |
0
| Nov 30, 2018 | ||
0.1.0.48 | Fabric | Nov 30, 2018 |