License | Apache 2.0 |
---|---|
Tags | implementationmetadata |
Ranking | #182102 in MvnRepository (See Top Artifacts) |
Used By | 2 artifacts |
Version | Vulnerabilities | Repository | Usages | Date |
---|---|---|---|---|
2.2.1 | JBoss Public |
0
| Jun 13, 2023 | |
2.2.0 | JBoss Public | May 12, 2023 |
License | Apache 2.0 |
---|---|
Tags | implementationmetadata |
Ranking | #182102 in MvnRepository (See Top Artifacts) |
Used By | 2 artifacts |
Version | Vulnerabilities | Repository | Usages | Date |
---|---|---|---|---|
2.2.1 | JBoss Public |
0
| Jun 13, 2023 | |
2.2.0 | JBoss Public | May 12, 2023 |