License | Apache 2.0 |
---|---|
Tags | securitysoapexample |
Ranking | #929189 in MvnRepository (See Top Artifacts) |
Version ▼ | Vulnerabilities | Repository | Usages | Date | |
---|---|---|---|---|---|
7.1.x | 7.1.0.fuse-047 | Central |
0
| Dec 19, 2012 |
License | Apache 2.0 |
---|---|
Tags | securitysoapexample |
Ranking | #929189 in MvnRepository (See Top Artifacts) |
Version ▼ | Vulnerabilities | Repository | Usages | Date | |
---|---|---|---|---|---|
7.1.x | 7.1.0.fuse-047 | Central |
0
| Dec 19, 2012 |